Fresh Plant Tuesdays at Aquariums West: 15% Off When You Buy 3 or More! To see what's on order, scroll down!
To purchase online click here
At Aquariums West, we’re thrilled to offer a special deal for our plant enthusiasts: 15% off when you buy three or more plants! Whether you’re looking to enhance your aquarium with vibrant greenery or start a new aquascaping project, our fresh plant selection has you covered.
Fresh Plants Arrive Every Wednesday
We receive fresh plant deliveries every Wednesday afternoon, ensuring that our customers have access to the healthiest and most beautiful aquatic plants. Please note that due to statutory holidays, reduced air flights, or extreme weather, plant arrivals may occasionally be delayed until Wednesday. These delays are rare, but we want to ensure that our plants arrive in optimal condition for you.
Shipping Details
To maintain the quality and freshness of our plants, we ship orders on Monday, Tuesday, and Wednesday, depending on your location. Orders received after Wednesday at 11 am will be shipped the following week to ensure they arrive in perfect condition.
In extreme weather conditions or during Canada Post staffing shortages, we may hold off on shipping until conditions improve. This is to protect the plants and ensure they arrive healthy and vibrant.
Planning a Large Order?
If you need large quantities of plants, we’re here to help! Please email your order to support@aquariumswest.com by Saturday to ensure we can accommodate your request and have everything ready for you.
Enjoy the Beauty of Aquatic Plants
Adding fresh plants to your aquarium not only enhances its beauty but also contributes to a healthier environment for your aquatic pets. Take advantage of our 15% off offer when you buy three or more and bring new life to your underwater world!
To purchase online click here
8/20/25 Tropica Expected Arrival
Bacopa caroliniana | 1-2-Grow! | 043 TC |
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Hydrocotyle tripartita | 1-2-Grow! | 039B TC |
Hygrophila lancea 'Araguaia' | 1-2-Grow! | 051B TC |
Leptodictyum riparium | 1-2-Grow! | 003E TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Sagittaria subulata | 1-2-Grow! | 079 TC |
Anubias barteri var. nana ’Kirin’ | potted | 101K |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Cryptocoryne crispatula | potted | 125 |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | potted | 068 |
Hygrophila corymbosa 'Stricta' | potted | 053A |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Limnophila aquatica | potted | 046 |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
Microsorum pteropus | potted | 008 |
Pogostemon erectus | potted | 053F |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Staurogyne repens | potted | 049G |
8/13/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Cryptocoryne parva | 1-2-Grow! | 106 TC |
Helanthium tenellum 'Green' | 1-2-Grow! | 067A TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Limnobium laevigatum | 1-2-Grow! | 063 TC |
Pogostemon helferi | 1-2-Grow! | 053H TC |
Rotala rotundifolia 'H'ra' | 1-2-Grow! | 032C TC |
Salvinia minima | 1-2-Grow! | 011 TC |
Spirodela polyrrhiza - New! | 1-2-Grow! | 131 TC |
Taxiphyllum 'Taiwan Moss' | 1-2-Grow! | 003C TC |
Taxiphyllum barbieri | 1-2-Grow! | 003 TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Alternanthera reineckii 'Pink' | potted | 023 |
Bacopa australis | potted | 043A |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Hygrophila 'Compact' | potted | 052D |
Limnophila hippuridoides | potted | 047C |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Lindernia rotundifolia | potted | 045 |
Ludwigia glandulosa | potted | 035A |
Pogostemon helferi | on lava stone | 053H YLS |
Hygrophila pinnatifida | on coconut shell | 509 YCS |
8/6/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri 'Mini Coin' | 1-2-Grow! | 101B TC |
Bacopa caroliniana | 1-2-Grow! | 043 TC |
Bucephalandra 'Kedagang' | 1-2-Grow! | 139B TC |
Cryptocoryne undulatus 'Red' | 1-2-Grow! | 110B TC |
Cryptocoryne wendtii 'Green' | 1-2-Grow! | 109 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya' | 1-2-Grow! | 109D TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Eleocharis acicularis | 1-2-Grow! | 133 TC |
Gratiola viscidula | 1-2-Grow! | 042 TC |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | 1-2-Grow! | 068 TC |
Hydrocotyle tripartita | 1-2-Grow! | 039B TC |
Hygrophila odora | 1-2-Grow! | 051D TC |
Hygrophila pinnatifida | 1-2-Grow! | 051A TC |
Limnophila aquatica - NEW! | 1-2-Grow! | 046 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Marsilea minuta | 1-2-Grow! | 010B TC |
Rotala indica 'Bonsai' | 1-2-Grow! | 033E TC |
Rotala rotundifolia 'Blood red' | 1-2-Grow! | 032D TC |
Schismatoglottis prietoi | 1-2-Grow! | 102 TC |
Staurogyne repens | 1-2-Grow! | 049G TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Anubias barteri 'Petite' | potted | 101H |
Anubias barteri var. barteri | potted | 101A |
Anubias barteri var. nana 'Large' | potted | 101L |
Anubias gracilis | potted | 101D |
Bucephalandra sp. 'Red' | potted | 139A |
Cryptocoryne beckettii 'Petchii' | potted | 108A |
Echinodorus 'Reni' | potted | 072D |
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | potted | 048B |
Hygrophila corymbosa 'Stricta' | potted | 053A |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Lilaeopsis brasiliensis | potted | 040 |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Microsorum pteropus 'Trident' | potted | 008G |
Microsorum pteropus 'Windeløv' | potted | 008B |
Nymphoides hydrophylla 'Taiwan' | potted | 041B |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Taxiphyllum barbieri | portion | 003 POR |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | portion | 003B POR |
7/30/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri 'Mini Coin' | 1-2-Grow! | 101B TC |
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bacopa caroliniana | 1-2-Grow! | 043 TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Eriocaulon cinereum | 1-2-Grow! | 091 TC |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | 1-2-Grow! | 068 TC |
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | 1-2-Grow! | 048B TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Marsilea hirsuta | 1-2-Grow! | 010 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Pogostemon helferi | 1-2-Grow! | 053H TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Rotala rotundifolia 'Blood red' | 1-2-Grow! | 032D TC |
Rotala rotundifolia 'H'ra' | 1-2-Grow! | 032C TC |
Rotala wallichii | 1-2-Grow! | 032A TC |
Sagittaria subulata | 1-2-Grow! | 079 TC |
Staurogyne repens | 1-2-Grow! | 049G TC |
Taxiphyllum 'Spiky' | 1-2-Grow! | 003G TC |
Anubias barteri var. caladiifolia | potted | 101U |
Bacopa monnieri 'Compact' | potted | 044A |
Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' | potted | 110A |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Lindernia rotundifolia | potted | 045 |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
7/24/25 Tropica ARRIVED!
Alternanthera reineckii 'Mini' | 1-2-Grow! | 023C TC |
Anubias barteri 'Mini Coin' | 1-2-Grow! | 101B TC |
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Bucephalandra sp. 'Needle Leaf' | 1-2-Grow! | 139C TC |
Cryptocoryne nurii | 1-2-Grow! | 126 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Green' | 1-2-Grow! | 109 TC |
Echinodorus grisebachii 'Tropica' | 1-2-Grow! | 071E TC |
Gratiola viscidula | 1-2-Grow! | 042 TC |
Helanthium tenellum 'Green' | 1-2-Grow! | 067A TC |
Heteranthera zosterifolia | 1-2-Grow! | 096 TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Leptodictyum riparium | 1-2-Grow! | 003E TC |
Limnophila aquatica - NEW! | 1-2-Grow! | 046 TC |
Littorella uniflora | 1-2-Grow! | 081 TC |
Marsilea minuta | 1-2-Grow! | 010B TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Rotala rotundifolia 'Green' | 1-2-Grow! | 033A TC |
Rotala macrandra | 1-2-Grow! | 032 TC |
Taxiphyllum barbieri | 1-2-Grow! | 003 TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Anubias barteri var. nana 'Large' | potted | 101L |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Bucephalandra 'Kedagang' | potted | 139B |
Ceratopteris thalictroides | potted | 005A |
Cryptocoryne usteriana | potted | 120 |
Cyperus helferi | potted | 133A |
Hygrophila corymbosa 'Stricta' | potted | 053A |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Lilaeopsis brasiliensis | potted | 040 |
Limnophila aquatica | potted | 046 |
Limnophila hippuridoides | potted | 047C |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | potted | 025 |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Bolbitis heudelotii | XL | 006 XL |
Taxiphyllum barbieri | portion | 003 POR |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia montagnei 'Christmas' | portion | 003A POR |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | portion | 003B POR |
7/10/25 Tropica ARRIVED!
Alternanthera reineckii 'Mini' | 1-2-Grow! | 023C TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | 1-2-Grow! | 048B TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Heteranthera zosterifolia | 1-2-Grow! | 096 TC |
Marsilea hirsuta | 1-2-Grow! | 010 TC |
Schismatoglottis prietoi | 1-2-Grow! | 102 TC |
Utricularia graminifolia | 1-2-Grow! | 049B TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Alternanthera reineckii 'Pink' | potted | 023 |
Anubias barteri 'Petite' | potted | 101H |
Cardamine lyrata | potted | 024 |
Hygrophila costata | potted | 052A |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Ludwigia glandulosa | potted | 035A |
Pogostemon helferi | potted | 053H |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
7/2/25 Tropica ARRIVED!
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Cryptocoryne crispatula | 1-2-Grow! | 125 TC |
Cryptocoryne nurii | 1-2-Grow! | 126 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Green' | 1-2-Grow! | 109 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya' | 1-2-Grow! | 109D TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | 1-2-Grow! | 068 TC |
Helanthium tenellum 'Green' | 1-2-Grow! | 067A TC |
Hydrocotyle tripartita | 1-2-Grow! | 039B TC |
Hygrophila odora | 1-2-Grow! | 051D TC |
Leptodictyum riparium | 1-2-Grow! | 003E TC |
Limnophila aquatica - NEW! | 1-2-Grow! | 046 TC |
Littorella uniflora | 1-2-Grow! | 081 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Rotala indica 'Bonsai' | 1-2-Grow! | 033E TC |
Rotala rotundifolia 'Blood red' | 1-2-Grow! | 032D TC |
Taxiphyllum barbieri | 1-2-Grow! | 003 TC |
Taxiphyllum 'Spiky' | 1-2-Grow! | 003G TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Alternanthera reineckii 'Rosanervig' | potted | 023D |
Anubias barteri var. nana | potted | 101 |
Anubias barteri var. angustifolia | potted | 101C |
Anubias gracilis | potted | 101D |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Bacopa monnieri 'Compact' | potted | 044A |
Bolbitis heudelotii | potted | 006 |
Cyperus helferi | potted | 133A |
Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | potted | 071 |
Hydrocotyle verticillata | potted | 039 |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Hygrophila costata | potted | 052A |
Hygrophila polysperma | potted | 050 |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Microsorum pteropus | potted | 008 |
Microsorum pteropus 'Narrow' | potted | 008A |
Nymphaea lotus | potted | 019 |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | portion | 003B POR |
6/25/25 Tropica ARRIVED!
Alternanthera reineckii 'Mini' | 1-2-Grow! | 023C TC |
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bucephalandra 'Kedagang' | 1-2-Grow! | 139B TC |
Cryptocoryne nurii | 1-2-Grow! | 126 TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Hygrophila lancea 'Araguaia' | 1-2-Grow! | 051B TC |
Hygrophila pinnatifida | 1-2-Grow! | 051A TC |
Lilaeopsis brasiliensis | 1-2-Grow! | 040 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Pogostemon erectus | 1-2-Grow! | 053F TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Rotala indica 'Bonsai' | 1-2-Grow! | 033E TC |
Rotala rotundifolia 'H'ra' | 1-2-Grow! | 032C TC |
Salvinia minima | 1-2-Grow! | 011 TC |
Staurogyne repens | 1-2-Grow! | 049G TC |
Alternanthera reineckii 'Pink' | potted | 023 |
Anubias barteri ’Coin Leaf’ | potted | 101F |
Anubias barteri var. nana ’Kirin’ | potted | 101K |
Anubias barteri var. nana 'Large' | potted | 101L |
Bacopa monnieri 'Compact' | potted | 044A |
Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' | potted | 110A |
Cryptocoryne crispatula | potted | 125 |
Cryptocoryne beckettii 'Petchii' | potted | 108A |
Echinodorus cordifolius 'Fluitans' | potted | 073D |
Echinodorus 'Ozelot Green' | potted | 073G |
Echinodorus 'Reni' | potted | 072D |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | potted | 068 |
Hygrophila corymbosa 'Stricta' | potted | 053A |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | potted | 025 |
Pogostemon stellatus | potted | 053G |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Staurogyne repens | potted | 049G |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis' | XL | 053A XL |
Anubias barteri var. nana | on lava stone | 101 YLS |
6/18/25 Tropica ARRIVED!
Alternanthera reineckii 'Mini' | 1-2-Grow! | 023C TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Hygrophila pinnatifida | 1-2-Grow! | 051A TC |
Marsilea hirsuta | 1-2-Grow! | 010 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Monosolenium tenerum | 1-2-Grow! | 002C TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Rotala macrandra | 1-2-Grow! | 032 TC |
Salvinia minima | 1-2-Grow! | 011 TC |
Schismatoglottis prietoi | 1-2-Grow! | 102 TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Anubias barteri var. barteri | potted | 101A |
Bacopa australis | potted | 043A |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Cyperus helferi | potted | 133A |
Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | potted | 071 |
Lilaeopsis brasiliensis | potted | 040 |
Limnophila hippuridoides | potted | 047C |
Lindernia rotundifolia | potted | 045 |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
Microsorum pteropus 'Narrow' | potted | 008A |
Microsorum pteropus 'Trident' | potted | 008G |
Microsorum pteropus 'Windeløv' | potted | 008B |
Taxiphyllum barbieri | portion | 003 POR |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia montagnei 'Christmas' | portion | 003A POR |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | portion | 003B POR |
6/11/25 Tropica ARRIVED!
Cryptocoryne crispatula | 1-2-Grow! | 125 TC |
Gratiola viscidula | 1-2-Grow! | 042 TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Hygrophila odora | 1-2-Grow! | 051D TC |
Leptodictyum riparium | 1-2-Grow! | 003E TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Marsilea hirsuta | 1-2-Grow! | 010 TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Rotala rotundifolia 'Green' | 1-2-Grow! | 033A TC |
Rotala macrandra | 1-2-Grow! | 032 TC |
Rotala rotundifolia 'Blood red' | 1-2-Grow! | 032D TC |
Alternanthera reineckii 'Rosanervig' | potted | 023D |
Anubias barteri var. caladiifolia | potted | 101U |
Anubias barteri 'Coffeifolia' | potted | 101G |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Ceratopteris thalictroides | potted | 005A |
Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' | potted | 110A |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
Ludwigia repens 'Rubin' | potted | 033D |
Microsorum pteropus | potted | 008 |
Nymphaea lotus | potted | 019 |
Anubias barteri var. nana | on coconut shell | 510 YCS |
6/4/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri 'Mini Coin' | 1-2-Grow! | 101B TC |
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bacopa caroliniana | 1-2-Grow! | 043 TC |
Bucephalandra 'Kedagang' | 1-2-Grow! | 139B TC |
Cryptocoryne nurii | 1-2-Grow! | 126 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Green' | 1-2-Grow! | 109 TC |
Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya' | 1-2-Grow! | 109D TC |
Echinodorus grisebachii 'Tropica' | 1-2-Grow! | 071E TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Helanthium tenellum 'Green' | 1-2-Grow! | 067A TC |
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | 1-2-Grow! | 048B TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Littorella uniflora | 1-2-Grow! | 081 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Rotala rotundifolia 'H'ra' | 1-2-Grow! | 032C TC |
Rotala wallichii | 1-2-Grow! | 032A TC |
Sagittaria subulata | 1-2-Grow! | 079 TC |
Staurogyne repens | 1-2-Grow! | 049G TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Anubias barteri 'Petite' | potted | 101H |
Bucephalandra pygmaea 'Wavy Green' | potted | 139 |
Cardamine lyrata | potted | 024 |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Microsorum pteropus 'Narrow' | potted | 008A |
Pogostemon erectus | potted | 053F |
Pogostemon helferi | potted | 053H |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Taxiphyllum barbieri | portion | 003 POR |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia montagnei 'Christmas' | portion | 003A POR |
5/27/25 Tropica ARRIVED!
Alternanthera reineckii 'Mini' | 1-2-Grow! | 023C TC |
Bucephalandra sp. 'Needle Leaf' | 1-2-Grow! | 139C TC |
Eleocharis acicularis | 1-2-Grow! | 133 TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Hemaianthus micranthemoides | 1-2-Grow! | 048A TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Hygrophila lancea 'Araguaia' | 1-2-Grow! | 051B TC |
Limnobium laevigatum | 1-2-Grow! | 063 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Marsilea hirsuta | 1-2-Grow! | 010 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Salvinia minima | 1-2-Grow! | 011 TC |
Schismatoglottis prietoi | 1-2-Grow! | 102 TC |
Alternanthera reineckii 'Rosanervig' | potted | 023D |
Anubias barteri ’Coin Leaf’ | potted | 101F |
Crinum calamistratum | potted | 094A |
Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | potted | 071 |
Ludwigia glandulosa | potted | 035A |
Cryptocoryne wendtii 'Tropica' | XL | 109E XL |
Echinodorus 'Barthii' | XL | 072A XL |
Echinodorus 'Ozelot' | XL | 073F XL |
5/21/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri 'Mini Coin' | 1-2-Grow! | 101B TC |
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Cryptocoryne crispatula | 1-2-Grow! | 125 TC |
Cryptocoryne parva | 1-2-Grow! | 106 TC |
Cryptocoryne undulatus 'Red' | 1-2-Grow! | 110B TC |
Cryptocoryne wendtii 'Green' | 1-2-Grow! | 109 TC |
Echinodorus 'Reni' | 1-2-Grow! | 072D TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Glossostigma elatinoides | 1-2-Grow! | 045A TC |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | 1-2-Grow! | 068 TC |
Hygrophila pinnatifida | 1-2-Grow! | 051A TC |
Hygrophila serphyllum | 1-2-Grow! | 052B TC |
Limnobium laevigatum | 1-2-Grow! | 063 TC |
Limnophila aquatica - coming soon | 1-2-Grow! | 046 TC |
Littorella uniflora | 1-2-Grow! | 081 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Pogostemon helferi | 1-2-Grow! | 053H TC |
Rotala indica 'Bonsai' | 1-2-Grow! | 033E TC |
Rotala macrandra | 1-2-Grow! | 032 TC |
Staurogyne repens | 1-2-Grow! | 049G TC |
Taxiphyllum barbieri | 1-2-Grow! | 003 TC |
Utricularia graminifolia | 1-2-Grow! | 049B TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Alternanthera reineckii 'Pink' | potted | 023 |
Anubias barteri var. caladiifolia | potted | 101U |
Anubias barteri var. barteri | potted | 101A |
Anubias gracilis | potted | 101D |
Bucephalandra 'Kedagang' | potted | 139B |
Ceratopteris thalictroides | potted | 005A |
Cryptocoryne spiralis 'Red' | potted | 105 |
Echinodorus 'Aquartica' | potted | 074F |
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | potted | 048B |
Hemianthus micranthemoides | potted | 048A |
Hydrocotyle verticillata | potted | 039 |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Lagenandra meeboldii 'Red' | potted | 103 |
Lilaeopsis brasiliensis | potted | 040 |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Lindernia rotundifolia | potted | 045 |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Microsorum pteropus | potted | 008 |
Microsorum pteropus 'Windeløv' | potted | 008B |
Sagittaria subulata | potted | 079 |
Anubias barteri var. caladiifolia | XL | 101U XL |
Taxiphyllum barbieri | portion | 003 POR |
Taxiphyllum sp. 'Spiky Moss' | portion | 003G POR |
Vesicularia montagnei 'Christmas' | portion | 003A POR |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | portion | 003B POR |
5/14/25 Tropica ARRIVED!
Micranthemum callitrichoides 'Cuba' | 1-2-Grow! | 048B TC |
Hygrophila pinnatifida | 1-2-Grow! | 051A TC |
Lilaeopsis brasiliensis | 1-2-Grow! | 040 TC |
Limnobium laevigatum | 1-2-Grow! | 063 TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Monosolenium tenerum | 1-2-Grow! | 002C TC |
Phyllanthus fluitans | 1-2-Grow! | 028 TC |
Rotala rotundifolia 'Blood red' | 1-2-Grow! | 032D TC |
Taxiphyllum 'Taiwan Moss' | 1-2-Grow! | 003C TC |
Anubias barteri var. caladiifolia | potted | 101U |
Anubias barteri var. nana | potted | 101 |
Anubias barteri var. angustifolia | potted | 101C |
Bacopa caroliniana | potted | 043 |
Bacopa monnieri 'Compact' | potted | 044A |
Bucephalandra sp. 'Red' | potted | 139A |
Crinum calamistratum | potted | 094A |
Cyperus helferi | potted | 133A |
Echinodorus 'Reni' | potted | 072D |
Hygrophila corymbosa 'Stricta' | potted | 053A |
Hygrophila costata | potted | 052A |
Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | potted | 050B |
Limnophila sessiliflora | potted | 047 |
Lobelia cardinalis | potted | 053C |
Ludwigia glandulosa | potted | 035A |
Ludwigia palustris | potted | 035B |
Ludwigia repens 'Rubin' | potted | 033D |
Micranthemum umbrosum | potted | 048 |
Nymphaea lotus | potted | 019 |
Rotala rotundifolia | potted | 033 |
Staurogyne repens | potted | 049G |
Alternanthera reineckii 'Pink' | XL | 023 XL |
Echinodorus 'Rosé' | XL | 072B XL |
Microsorum pteropus | XL | 008 XL |
Cryptocoryne beckettii 'Petchii' | on lava stone | 108A YLS |
Pogostemon helferi | on lava stone | 053H YLS |
5/7/25 Tropica ARRIVED!
Anubias barteri nana | 1-2-Grow! | 101 TC |
Bucephalandra pygmaea 'Bukit Kelam' | 1-2-Grow! | 139 TC |
Bucephalandra sp. 'Needle Leaf' | 1-2-Grow! | 139C TC |
Cryptocoryne crispatula | 1-2-Grow! | 125 TC |
Eleocharis acicularis | 1-2-Grow! | 133 TC |
Eleocharis pusilla | 1-2-Grow! | 132B TC |
Helanthium tenellum 'Green' | 1-2-Grow! | 067A TC |
Hottonia palustris | 1-2-Grow! | 027 TC |
Limnobium laevigatum | 1-2-Grow! | 063 TC |
Littorella uniflora | 1-2-Grow! | 081 TC |
Lobelia cardinalis 'Mini' | 1-2-Grow! | 143 TC |
Marsilea minuta | 1-2-Grow! | 010B TC |
Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 1-2-Grow! | 025 TC |
Riccia fluitans | 1-2-Grow! | 001 TC |
Rotala indica 'Bonsai' | 1-2-Grow! | 033E TC |
Rotala rotundifolia 'H'ra' | 1-2-Grow! | 032C TC |
Sagittaria subulata | 1-2-Grow! | 079 TC |
Taxiphyllum 'Flame' | 1-2-Grow! | 003H TC |
Vesicularia dubyana 'Christmas' | 1-2-Grow! | 003A TC |
Vesicularia ferriei 'Weeping' | 1-2-Grow! | 003B TC |
Alternanthera reineckii 'Rosanervig' | potted | 023D |
Anubias barteri 'Petite' | potted | 101H |
Anubias barteri var. nana 'Large' | potted | 101L |
Ceratopteris thalictroides | potted | 005A |
Crinum calamistratum | potted | 094A |
Cryptocoryne undulata 'Broad Leaves' | potted | 110A |
Cryptocoryne usteriana | potted | 120 |
Echinodorus grisebachii 'Bleherae' | potted | 071 |
Helanthium bolivianum 'Quadricostatus' | potted | 068 |
Hygrophila 'Compact' | potted | 052D |
Hygrophila corymbosa 'Siamensis 53B' | potted | 053B |
Lilaeopsis brasiliensis | potted | 040 |
